PPG Paint Shop Interface
Grâce à Paint Shop Interface, les centres de collision peuvent assurer le suivi de la consommation de peinture et de produits par rapport à chaque commande de réparation, pour une évaluation simple et efficace de l’utilisation des produits et des performances financières.
Les données relatives aux réparations, aux commandes et aux devis sont acheminées automatiquement depuis le système de gestion de l’atelier de carrosserie (BSMS) à PaintManager® XI et sont immédiatement accessibles aux techniciens, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle saisie des données.
Systèmes compatibles avec Paint Shop Interface
La fonctionnalité Paint Shop Interface est idéale pour les ateliers de carrosserie cherchant à améliorer leur rendement et à réaliser des économies. Les logiciels de gestion des couleurs PaintManager® et PaintManager® XI de PPG sont tous deux compatibles avec les principaux partenaires du secteur pour favoriser l’échange de données essentielles entre le service clientèle et la salle de mélange.
Remarque : Certaines des solutions énumérées ci-dessous peuvent nécessiter l’utilisation du plus récent logiciel de gestion des couleurs et ne sont offertes que sur certains marchés.
Fournisseur | Nom de l’application | Secteur d’application | Notes |
CCC INTELLIGENT SOLUTIONS | Plateforme CCC ONE | Système de gestion pour les ateliers de carrosserie | Flux de travail de réparation |
CCC INTELLIGENT SOLUTIONS | Plateforme CCC ONE | Système d’estimation pour les ateliers de carrosserie | Marché de partage sécurisé |
COLLISION FLO MANAGEMENT SYSTEMS | Collision Flo | Système de gestion pour les ateliers de carrosserie | |
HOUSTON DIGITAL CORP | SummitCRS | Système de gestion pour les ateliers de carrosserie | Databridge / PMCI |
IMEX SYSTEMS, INC | Gestion des ateliers de carrosserie ImEx Systems | Système de gestion pour les ateliers de carrosserie | |
IMEX SYSTEMS, INC | SYNERGY | Système de gestion pour les ateliers de carrosserie | |
JHENN SYSTEMS, INC | CRISMA | Système de gestion pour les ateliers de carrosserie | |
MICAZEN TECHNOLOGIES | BodyshopConnect | Système de gestion pour les ateliers de carrosserie | |
MITCHELL INTERNATIONAL | RepairCenter | Système de gestion pour les ateliers de carrosserie | ToolStore |
NEXSYIS COLLISION, INC | Nexsyis Collision | Système de gestion pour les ateliers de carrosserie | |
NORGATE TECHNOLOGIES INC | ABW Tracker | Système de gestion pour les ateliers de carrosserie | |
ROME TECHNOLOGIES | Complete Shop | Système de gestion pour les ateliers de carrosserie | RDP |
SOLERA HOLDINGS, INC | iAutoFocus (Société NewEra/Audatex) | Système de gestion pour les ateliers de carrosserie |
PPG est également membre de la Collision Industry Electronic Commerce Association (CIECA). La CIECA est une association par abonnement offrant à ses membres un accès aux normes de données du secteur de la réparation de carrosserie à des fins de développement d’API et de services Web.
Pour toute information complémentaire ou si devenir partenaire vous intéresse, écrivez à ColorITSupport@ppg.com